Представленный под брендом «ДСТ-Урал» бульдозер ошибки может выдавать различные. Для их обнаружения и поиска причин нужно уметь расшифровывать кодовые комбинации. Расскажем об этом в статье.
Особенности диагностики

Для диагностических мероприятий в конструкции бульдозеров предусматриваются различные устройства. В спецтехнике производителя «ДСТ-Урал» это специальный контроллер — электронный блок, используемый в моделях, оснащённых трансмиссией гидростатического типа. Он позволяет осуществлять ТО, диагностику, ремонтные работы.
Коды ошибок с расшифровками

Рассмотрим возможные неисправности и их причины в таблице:
| Группа неисправностей | Коды (маркеры) | Пояснение |
| CAN-шина (неполадки общего характера) | CAN_DIAG | Отказ |
| CAN_TIMEOUT | Нарушение штатной работы CAN | |
| CAN_1 | CAN1 неисправна | |
| CAN_EEC1 | Отсутствует передача данных по протоколу EEC1 | |
| CAN-шина (джойстики) | CAN_ELOBAU_A, CAN_ELOBAU_B | Пропала связь с джойстиком Elobau |
| CAN_HG405_JOYST | Нет соединения с джойстиком Bosch | |
| Питание | SUPPLY_VB_HIGH | Питающее напряжение превышает 32 В |
| SUPPLY_VB_LOW | Напряжение упало ниже 18 В | |
| SUPPLY_VSS1 | На выходе стабилизатора значение меньше 4,5 вольт или больше 5,5 | |
| SUPPLY_VSS2 | Выход стабилизатора ниже 9,5 вольт или выше 10,5 | |
| PWRON_REVERSE_POWER | Обратная полярность подаваемого напряжения | |
| PWRON_EMERGENCY_STOP | Произведена экстренная остановка | |
| Проблемы с контроллером и датчиками | PWRON_SUPPLY_VB_LOW, PWRON_POWERSUPPLY | Сбой напряжения в питающей цепи контроллера |
| PWRON_SUPPLY_VSS | Неверное напряжение в питающей цепи датчиков | |
| Аппаратные отказы | PWRON_HWMONITOR_1, PWRON_HWMONITOR_2 | Контроллер вышел из строя |
| PWRON_POWERSWITCH_1 | Неисправен первый силовой ключ, относящийся к системе питания выходов | |
| PWRON_POWERSWITCH_2 | Неисправен второй силовой ключ | |
| Сбои при запуске и старте | STATUS_STARTLOCK, PWRON_STARTCONDITION_1, PWRON_STARTCONDITION_2 | Ошибка инициализации ПО или программы |
| STATUS_START_CONDITION | В момент включения контроллера джойстик не пребывал в нейтральной позиции | |
| STATUS_DIESEL_START | Нет сигнала о старте дизельного мотора | |
| PWRON_ENGINE_SPEED | Неверные обороты дизельного двигателя | |
| Датчики | SEN_DIESEL_SPEED | Неисправен датчик частоты вращения дизельного силового агрегата |
| SEN_SPEED_MOTOR_L | Сломан датчик, контролирующий скорость левого гидравлического мотора | |
| SEN_SPEED_MOTOR_R | Сломан датчик, отслеживающий скоростные значения для правого гидромотора | |
| SEN_HI_PRESSURE_L | Неполадки в устройстве, контролирующем рабочее давление левого борта | |
| SEN_HI_PRESSURE_R | Неполадки в устройстве, контролирующем давление правого борта | |
| Потенциометры | POTI_SPEED | В цепи потенциометра хода произошло короткое замыкание, либо случился разрыв |
| POTI_STEER | В цепи потенциометра рулевого управления произошло короткое замыкание, либо случился разрыв | |
| POTI_SET_DIESEL_RPM | Разрыв или КЗ в цепи задатчика оборотов дизеля | |
| POTI_BRAKE_PEDAL | КЗ или наличие обрыва в цепи потенциометра тормозной педали | |
| Исполнительные механизмы | PWM_PUMP_LEFT_FORW | Неисправна цепь электромагнита левого насосного агрегата (движение вперёд) |
| PWM_PUMP_RIGHT_FORW | Неисправна цепь электромагнита правого насосного устройства (движение вперёд) | |
| PWM_PUMP_LEFT_REV | Сбой в линии электрического магнита левого насоса (движение назад) | |
| PWM_PUMP_RIGHT_REV | Сбой в линии электрического магнита правого насоса (движение назад) | |
| PWM_MOTOR_LEFT | Проблемы в цепи электромагнита гидравлического мотора, расположенного слева | |
| PWM_MOTOR_RIGHT | Проблемы в цепи электромагнита гидравлического мотора, расположенного справа | |
| OUT_DIG_BRAKES | Неисправна линия магнита, отвечающего за растормаживание | |
| Насосы (линии выходов) | PWRON_SAFOUT_CABLE_BRAKE | Общая оборванная цепи выходов насосов |
| PWRON_SAFOUT_SHORT_CIRCUIT | Короткое замыкание, случившееся в общей цепи | |
| Система безопасности и тормоза | STATUS_SAFETY_SWITCH | Цепь выключателя безопасности разомкнулась |
| STATUS_NO_PRESSURE_IN_BRAKES | В магистрали растормаживания отсутствует давление | |
| STATUS_PARKING_BRAKE_SWITCH | При отклонённом джойстике стояночный тормоз в неверном положении | |
| Расхождение данных | STATUS_DRIVE_ANA_CAN_DIFF | Рассогласование аналоговых и цифровых показаний в канале движения |
| STATUS_STEER_ANA_CAN_DIFF | Рассогласование аналоговых показаний и цифровых в канале руления | |
| Ошибки конфигурации | PARAM_CURVE_SET_DIESEL_RPM, PARAM_CURVE_STEER_REDUCTION, PARAM_CURVE_COUNTER_ROTATION, PARAM_RAMP_DRIVE, PARAM_RAMP_STEER, PARAM_RAMP_COUNTER_ROTATE, PARAM_PI_SPEED_CONTROL, PARAM_PID_LLC, PARAM_PI_DPC | Установлен недопустимый параметр |
Заключение

Если специальная техника неисправна, об этом расскажут коды ошибок. А серьёзные поломки требуют ремонта или приобретения новой машины. В компании «Синотех Машинери» можно заказать бульдозеры разных марок и линеек, например, серии TY.


