Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д.68, стр.1А
- пн-пт 09:00-18:00
Главная / Самосвалы и тягачи / Тягачи / Седельный тягач BEIBEN BBTR 1848
Марка, Модель | Beiben BBTR 1848 |
Год выпуска | 2023 |
Категория ТС | С |
Коробка передач | АТ |
Мощность, л.с. | 480 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 12 540 |
Разрешенная max масса, кг | 18 000 |
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 7 200 |
Колесная формула | 4×2 |
Экологический класс | 5 |
Страна происхождения ТС | Китай |
Вид топлива | дизельное |
2 спальных места (890 + 610мм) | УВЭОС с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании |
гидравлическое опрокидывание кабины | электрическая регулировка |
комфорт. сиденье водителя | мультимедиа с Bluetooth |
электрические стеклоподъемники | питание 220В (150Вт) |
центральный замок с дистанционным управлением | автоматический кондиционер |
электрообогрев зеркала заднего вида | |
открывающийся наружу ящик для инструментов |
Высота ССУ (Седельно-сцепное устройство), мм | 1150 |
Заводская кодировка для ТС | 1848 |
Кабина, кол-во спальных мест | 2 |
Версия исполнения | 1848L |
Тип кабины | V3-LH (лицензия MB Actros MP3) |
Колесная база, мм | 3900 |
Расположение органов управления левое | — на переднюю ось, кг 7 000 (лицензия MB Actros MP3)— на заднюю ось, кг 13 000 (лицензия MB Actros MP3) |
Производство ССУ | JOST |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Двигатель | Модель WP13.480E501 (WEICHAI) |
Крутящий момент, Нм (при 950….1400об/мин) | 2 300 |
Моторный тормоз | Есть торможение двигателем |
Система подачи мочевины | С подогревом |
Топливный фильтр тонкой очистки | С подогревом |
Топливный фильтр грубой очистки | С подогревом |
Колесная база, мм | 3 900 |
Передняя подвеска — Параболические рессоры | 7,5 т |
Подвеска задняя — Электронно-контролируемая пневматическая (ECAS) | 13 т |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Да |
Топливный бак Алюминиевый | 700 + 400 |
Электронная тормозная система EBS | Да |
Алюминиевые воздушные резервуары | Да |
Дисковые тормоза 1 и 2 оси | Да |
Электронная система курсовой устойчивости ЕSC | Да |
Крылья | задних колес пластиковые трехсекционные съемные |
Аккумуляторы | 2/12/220 Вт Да |
Шины | 315/70R22.5 Да |
Мы благодарим вас за доверие и сотрудничество, и ждем новых встреч в новом году. Желаем вам здоровья и благополучия!
Номинальная нагрузка (кг): 3000
Номинальная мощность (кВт): 97/92
Номинальная вместимость ковша (куб. м): 1.7
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
С целью улучшения пользовательского опыта и обеспечения надлежащей функциональности сайта, компания СИНОТЕХ Машинери использует файлы cookie. Эти файлы содержат информацию о предыдущих посещениях сайта, но не содержат личных данных, и всегда хранятся в строгой конфиденциальности. При необходимости, вы можете отключить использование файлов cookie в настройках вашего веб-браузера.
Сайт sinotechmach.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ. Для получения подробной информации о наличии, характеристиках и стоимости товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь в офисы продаж.
*Цена действительна для региона Москва и Московская область. Цены для других регионов РФ уточняйте у менеджеров отдела продаж